Goma puerta escotilla lavadora Bauknecht WA2040 481246668546
Goma puerta escotilla lavadora Bauknecht WA2040 481246668546
Fuelle escotilla lavadora Bauknecht 481246668546 WA2040
Características :
También llamado : Goma escotilla – goma puerta lavadora – fuelle escotilla – fuelle embocadura –
guarnición puerta
5 kgs sin agujero
Código grabado en la goma: 461971041041
Códigos originales : Whirlpool 481246668546 – 481246668574
Código artículo : 2011220040
Marcas y modelos:
Bauknecht : WA2040 – WA2140 – WA3773 – WA 2150 855496810000 – WA 2230 855499138000 – WA 2240 855492003000 –
WA 2240 855492003001 – WA 2240 855494120000 – WA 2240 855494120001 –
WA 2250 855490103001 – WA 2250 855490103000 – WA 2340 855497812000 –
WA 2340 855491303000 – WA 2340 855497242001 – WA 2340 855497812010 –
WA 2340 855491303001 – WA 2340 855494520001 – WA 2340 855497812001 –
WA 2340 855491303010 – WA 2340 855496261001 – WA 2340 855497242000 –
WA 2340 855494520010 – WA 2340 855496910001 – WA 2340 855494520000 –
WA 2342 855491816001 – WA 2342 855491816000 – WA 2350 855494620011 –
WA 2350 855494620000 – WA 2350 855491703001 – WA 2350 855494620001 –
WA 2350 855494620010 – WA 2350 855491703000 – WA 2352 855495918000 –
WA 2352 855495638001 – WA 2352 855495918001 – WA 2352 855495718001 –
WA 2352 855491916000 – WA 2352 855491916001 – WA 2352 855495638000 –
WA 2360 855490722000 – WA 2360 855497220000 – WA 2360 855492629001 –
WA 2360 855493312001 – WA 2360 855490722001 – WA 2360 855497220001 –
WA 2360 855493312000 – WA 2360 855492629000 – WA 2381 855493412001 –
WA 2381 855494915000 – WA 2381 855493412000 – WA 2382 855499238000 –
WA 2384 855490622000 – WA 2384 855490622001 – WA 2384 855490622010 –
WA 2452 855499716000 – WA 2452 855499716001 – WA 2460 855494720002 –
WA 2460 855491403000 – WA 2460 855491403001 – WA 2460 855494720000 –
WA 2460 855491403002 – WA 2460 855494720001 – WA 2462 855492016001 –
WA 2462 855492016002 – WA 2462 855492016000 – WA 2540 855491903002 –
WA 2540 855493912000 – WA 2540 855494820010 – WA 2540 855494820000 –
WA 2540 855496561000 – WA 2540 855491903000 – WA 2540 855494820001 –
WA 2540 855496561001 – WA 2540 855491903001 – WA 2540 855493912001 –
WA 2540 855494820002 – WA 2550 855494020010 – WA 2550 855494020001 –
WA 2550 858310012000 – WA 2550 855494020000 – WA 2550 855491803001 –
WA 2550 855494020002 – WA 2552 855495438001 – WA 2552 855495438000 –
WA 3360 855498622000 – WA 3370 855493129000 – WA 3373 855493512000 –
WA 3373 855498538000 – WA 3373 855497320000 – WA 3374 855491122000 –
WA 3470 858311029000 – WA 3560 858310801000 – WA 3570 855499461000 –
WA 3571 858310603000 – WA 3573 855493712000 – WA 3573 855492829000 –
WA 3573 855494420000 – WA 3573 855492216000 – WA 3574 855490922000 –
WA 3660 855499361000 – WA 3660 855491603000 – WA 3760 855496617000 –
WA 3760 858310901000 – WA 3771 858310703000 – WA 3773 855498742000 –
WA 3773 855496461010 – WA 3773 855494320000 – WA 3773 855496410000 –
WA 3773 855492929000 – WA 3773 855495538000 – WA 3773 855493812000 –
WA 3773 855495818000 – WA 3775 855491061000 – WA 856 855498916000 –
WA1530 855499903000 – WA2140 855490003000 – WA2140 855493212001 –
WA2140 855499842000 – WA2140 855496101000 – WA2140 855490003001 –
WA2140 855493212000 – WA2140 855496101001 – WA2150 855491203000 –
WA2150 855491203001 – WA2340 855494520000 – WA2340 855497812000 –
WA2340 855496261000 – WA2340 855496910000 – WA2340 855497812001 –
WA2360 855493312001 – WA2360 855493312000 – WA2381 855493412000 –
WA2381 855490203000 – WA2381 855493412001 – WA2381 855490203001 –
WA2540 855493912001 – WA2540 855493912000 – WA2550 855494020001 –
WA2550 855494020000 – WA2560 855497712000 – WA2560 855494220000 –
WA2560 855497712001 – WA2581 855493612000 – WA2581 855490822000 –
WA2581 855493612001 – WA2581 855490822001 – WA2587WS 855498022000 –
WA3373 855490303000 – WA3373 855493512000 – WA3560 855496361000 –
WA3573 855493712000 – WA3573 855490403000 – WA3760 855496617000 –
WA3771 858310703000 – WA3773 855492116000 – WA3773 855496461000 –
WA3773 855490503000 – WA3773 855493812000 – WA3373 855493512000
WASYMPHONY1000N 858310112000
WASYMPHONY1200 858310212000
WASYMPHONY1400N 858310312000
WA 3560 858310801000 – WA 3570 855499461000 – WA 3571 858310603000 –
WA 3573 855493712000 – WA 3573 855492829000 – WA 3573 855494420000 –
WA 3573 855492216000 – WA 3574 855490922000 – WA 3660 855499361000 –
WA 3660 855491603000 – WA 3760 855496617000 – WA 3760 858310901000 –
WA 3771 858310703000 – WA 3773 855498742000 – WA 3773 855496461010 –
WA 3773 855494320000 – WA 3773 855496410000 – WA 3773 855492929000 –
WA 3773 855495538000 – WA 3773 855493812000 – WA 3773 855495818000 –
WA 3775 855491061000 – WA 856 855498916000 – WA1530 855499903000 –
WA2140 855490003000 – WA2140 855493212001 – WA2140 855499842000 –
WA2140 855496101000 – WA2140 855490003001 – WA2140 855493212000 –
WA2140 855496101001 – WA2150 855491203000 – WA2150 855491203001 –
WA2340 855494520000 – WA2340 855497812000 – WA2340 855496261000 –
WA2340 855496910000 – WA2340 855497812001 – WA2360 855493312001 –
WA2360 855493312000 – WA2381 855493412000 – WA2381 855490203000 –
WA2381 855493412001 – WA2381 855490203001 – WA2540 855493912001 –
WA2540 855493912000 – WA2550 855494020001 – WA2550 855494020000 –
WA2560 855497712000 – WA2560 855494220000 – WA2560 855497712001 –
WA2581 855493612000 – WA2581 855490822000 – WA2581 855493612001 –
WA2581 855490822001 – WA3373 855490303000 – WA3373 855493512000 –
WA3560 855496361000 – WA3573 855493712000 – WA2587WS 855498022000 –
WA3573 855490403000 – WA3760 855496617000 – WA3771 858310703000 –
WA3773 855492116000 – WA3773 855496461000 – WA3773 855490503000 –
WA3773 855493812000 –
WASYMPHONY1000N 858310112000
WASYMPHONY1200 858310212000
WASYMPHONY1400N 858310312000
HANSEATIC :
627 073 858311403000 – 700344 858311203000 – 700642 858311303000 – 703243 858311103000 –
627 073 858311403000 – 700344 858311203000 – 700642 858311303000 – 703243 858311103000 –




















